Nyíregyháza
2009. január 1-től érvényes díjszabás a nyíregyházi helyi autóbusz járatokon
| Értékszelvény | Belterületi | Külterületi |
|---|---|---|
| Egyszeri utazásra jogosító jegyek | Menetjegy elővételben | 170,- | 170,- |
| Kedvezményes menetjegy elővételben | 140,- | - |
| A kedvezményes menetjegy csak munkanapokon 8.00 órától 13.00 óráig használható fel! | ||
| Járművezetőnél váltott menetjegy | 230,- | 250,- |
| Többszöri utazásra jogosító jegyek | ||
| Napi jegy | 850,- | 1 250,- |
| Arcképes igazolványhoz kötött bérletek | ||
| Összvonalas havi bérlet | 4 620,- | 6 795,- |
| Összvonalas félhavi bérlet | 3 080,- | 4 530,- |
| Összvonalas heti bérlet | 1 540,- | 2 265,- |
| Összvonalas tanuló és nyugdíjas bérlet | 1 750,- | 2 560,- |
| Egyvonalas külterületi havi bérlet | - | 4 815,- |
| Egyvonalas félhavi bérlet | - | 3 210,- |
| Egyvonalas heti bérlet | - | 1 605,- |
| (Az árak forintban értendők és az általános forgalmi adót tartalmazzák!) A H31,H31Y-X,H32,H33,H35,H40 vonalak teljes hosszban csak külterületi értékszelvényekkel vehetők igénybe Bérletjegyek válthatók naptári hónapra (havi bérlet) illetve naptári időtartamra (30 napos bérlet, heti bérlet). |
||
