Szolnok
| Értékszelvény | Ár |
|---|---|
| Autóbuszon vásárolt vonaljegy | 180,- |
| Elővételben vásárolt vonaljegy | 140,- |
| Egyvonalas havi bérlet | 2 420,- + 35,- Ft biztosítás |
| Egyvonalas kombinált* havi bérlet | 2 620,- + 35,- Ft biztosítás |
| Vonalcsoportos havi bérlet | 3 065,- + 35,- Ft biztosítás |
| Vonalcsoportos kombinált* havi bérlet | 3 265,- + 35,- Ft biztosítás |
| Összvonalas havi bérlet | 4 015,- + 35,- Ft biztosítás |
| Összvonalas kombinált* havi bérlet | 4 215,- + 35,- Ft biztosítás |
| Tanuló és nyugdíjas havi bérlet | 1 315,- + 35,- Ft biztosítás |
| Tanuló és nyugdíjas kombinált* havi bérlet | 1 515,- + 35,- Ft biztosítás |
| Turista bérlet (3 napos) | 1 125,- + 15,- Ft biztosítás |
| Heti összvonalas bérlet | 1 125,- + 15,- Ft biztosítás | * A kombinált bérlet közigazgatási határon belül a helyközi járatok igénybevételére is jogosít A vonaljegyek ára az utasbiztosítást már tartalmazza (Az árak forintban értendők és az általános forgalmi adót tartalmazzák!) |
